http://upload.mnw.cn/2021/1229/1640761335758.png

http://www.mtksj.com/uploads/allimg/220502/1-2205020RT3594.jpg|http://www.mtksj.com/uploads/allimg/2

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0412/thumb_1_118_74_20240412112714649240.jpg|https://image1

http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20240510/1715322478527077_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0412/thumb_1_118_74_20240412105654968407.jpg|https://image1

http://www.mtksj.com/uploads/allimg/220413/1-2204130Q452350.jpg|http://www.mtksj.com/uploads/allimg/

http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20240510/1715332821971410_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb

http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2023/12-22/eb9a25182914060754db887b77264e3e.jpg|http://www.cnecn.co

3月29日晚间,凯盛新能披露2022年年度报告。2022年,凯盛新能实现营业收入50.30亿元,同比增加38.73%;归属于上市公司股东的净利润4.09亿元,同比增加59.93%;归属于上市公司股东的

http://upload.mnw.cn/2021/1215/1639538121390.png